Thoi gian | 2015年4月~2015年9月 上期 | ||||
商品名 | ベトナム航空 | ||||
HAN/SGN-BKK/KUL/SIN | |||||
xuat phat | 成田・羽田発着(NARITA/HANEDA–>HANOI/HCM (sau do bay tiep BKK/KUL/SIN) | ||||
ap dung chuyen bay | VN 301/300 303/302 311/310 385/384 319/318 | ||||
Lien he dat ve | Tel:03-5442-8481 / 03-3443-3400 | ||||
クラス | N/H | Q/H | L/H | H/H | S/S |
4/01-4/23 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 |
5/4-7/14 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 |
7/15-8/16 | 設定なし | 設定なし | 55,000 | 65,000 | 75,000 |
8/17-9/14 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 |
9/15-22 | 設定なし | 設定なし | 55,000 | 65,000 | 75,000 |
9/23-30 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 |
最短日程 | 3日以上 | ||||
最長日程 | 11日以内 | ||||
EMAIL dat ve | toiyeuvietnam@air-wap.co.jp | ||||
手荷物重量 | 大人・子供 40kg / 幼児 10kg | ||||
1個あたりの縦・横・高さの合計が203cm、重量が32kgを超えないようご注意ください。 超えてしまう場合は、規定内に収まるよう、32kgの荷物1個、8kgの荷物1個などに分割してください | |||||
帰路便変更 | 便名、クラス、日程、経由地などすべて不可 |
admin のすべての投稿
Bang gia ve may bay 04/2015–09/2015
▲¥0 | 2015年4月~2015年9月 上期 | ||||
Dia diem den | ベトナム航空 | ||||
HANOI /SAIGON/DA NANG | |||||
発着都市 | 成田・羽田発着 | ||||
限定フライト | VN 301/300 303/302 311/310 385/384 319/318 | ||||
運賃形態 | エコノミークラス gia ve khuyen mai | ||||
Hang ghe | ve may bay | ||||
クラス | N/B | Q/B | L/B | H/B | S/B |
4/1-23/4 | 37,000 | 47,000 | 57,000 | 67,000 | 77,000 |
5/4-7/14 | 37,000 | 47,000 | 57,000 | 67,000 | 77,000 |
7/15-8/16 | 設定なし | 設定なし | 57,000 | 67,000 | 77,000 |
8/17-9/14 | 37,000 | 47,000 | 57,000 | 67,000 | 77,000 |
9/15-22 | 設定なし | 設定なし | 57,000 | 67,000 | 77,000 |
9/23-30 | 37,000 | 47,000 | 57,000 | 67,000 | 77,000 |
最短日程 | 3日以上 | ||||
最長日程 | 11日以内 | ||||
券面 | |||||
手荷物重量 | 大人・子供 40kg / 幼児 10kg | ||||
1個あたりの縦・横・高さの合計が203cm、重量が32kgを超えないようご注意ください。 超えてしまう場合は、規定内に収まるよう、32kgの荷物1個、8kgの荷物1個などに分割してください | |||||
帰路便変更 | 便名、クラス、日程、経由地などすべて不可 | ||||
途中降機 | 指定経路上の地点で1回につき1,000円にて可 |
KHU HOI JAL AIRLINES (1/04/2015 – 31/5/2015)
KHU HOI FIX 1 THANG , 2THANG
GIA VE : 45.000yen
ハノイ行き | |||
JL 751便 | 成田-ハノイ | 発18:00 | 着22:25 |
JL 750便 | ハノイ-成田 | 発23:55 | 着06:40 |
ホ-チミン行き | |||
JL759便 | 成田- ホーチミン | 発17:55 | 着22:30 |
JL750便 | ホーチミン - 成田 | 発08:10 | 着15:35 |
JL79便 | 羽田 - ホーチミン | 発01:30 | 着05:50 |
JL70便 | ホーチミン - 羽田 | 発 23:45 | 着06:55 |
LUU Y
Gia ve tren la gia ve goc,chua tinh thue va cac phu phi khac.
※ Hanh ly gui : 46kg/2kien (1 kien khong qua 23kg )
Xach tay : 7kg
※ Xuat phat o Nhat tu Narita, Nagoya.Kansai ,Fukuoka->Hanoi/HCM
※ Phai dat ve truoc 5 ngay xuat phat, Sau 72 tieng phai lam ve va xuat ve, neu dat ve truoc 1thang thi sau 1tuan phai chuyen khoan de lay ve may bay.
※ Loai ve Fix1 thang ,2thang ko thay doi duoc ngay di va ngay quay lai sau khi da xuat ve va lam ve.
KHU HOI JAL AIRLINES (1/10/2014->31/3/2015)
GIA VE KHU HOI JAL AIRLINES (1/10/2014->31/3/2015)
FIX 1 THANG, 2 THANG GIA VE : 45.000yen
GIO BAY
ハノイ行き | |||
JL 751便 | 成田-ハノイ | 発18:00 | 着22:25 |
JL 750便 | ハノイ-成田 | 発23:55 | 着06:40 |
ホ-チミン行き | |||
JL759便 | 成田- ホーチミン | 発17:55 | 着22:30 |
JL750便 | ホーチミン - 成田 | 発08:10 | 着15:35 |
JL79便 | 羽田 - ホーチミン | 発01:30 | 着05:50 |
JL70便 | ホーチミン - 羽田 | 発 23:45 | 着06:55 |
LUU Y
Gia ve tren la gia ve goc,chua tinh thue va cac phu phi khac.
※ Hanh ly gui : 46kg/2kien (1 kien khong qua 23kg )
Xach tay : 7kg
※ Phai dat ve truoc 5 ngay xuat phat, Sau 72 tieng phai lam ve va xuat ve, neu dat ve truoc 1thang thi sau 1tuan phai chuyen khoan de lay ve may bay.
※ Loai ve Fix 1 thang、2thang ko thay doi duoc ngay di va ngay quay lai sau khi da xuat ve va lam ve.
GIO BAY CHUYEN BAY TU NARITA DEN DA NANG
VN 319/318 フライトスケジュール( NARITA–DA NANG)
路線 | 空間 | 便名 | 出発 | 到着 | 機材 | 運行期間 |
成田↓
ダーナン
|
成田→ダーナン | VN319 | 15:25 | 19:25 | A321 | 16/7/2014↓
31/3/2015 |
ダーナン→成田 | VN318 | 11:00 | 18:00 | A321 |
注)スケジュールは予告なしに変更される場合があります。
Xuat phat tu Narita ve Da Nang 1 tuan co 4 chuyen bay vao ngay thu 4-5-7 va Chu nhat.
GIO BAY HANEDA-HANOI VIETNAM AIRLINES
VN 384/385 冬期フライトスケジュール( HANEDA–HANOI)
路線 | 空間 | 便名 | 出発 | 到着 | 機材 | 運行期間 |
羽田↓
ハノイ
|
羽田→ハノイ | VN385 | 16:35 | 20:50 | A321 | 1/7/2014↓
31/3/2015 |
ハノイ→羽田 | VN384 | 08:20 | 15:05 | A321 |
注)スケジュールは予告なしに変更される場合があります。
GIÁ VÉ FIX 10 NGÀY, BAY TỪ TOKYO — VIETNAM AIRLINES
Loai ve |
Fix 10 ngay xuat phat tu NARITA/HANEDA→HANOI/SAIGON/DANANG | ||||||
VN303,302 |
VN391 |
||||||
10/01→12/18 |
Chi ap dung cho chuyen NARITA→ SAIGON 27.200 |
Chi ap dung cho chuyen NARITA→ DANANG 32.200 |
37.200 | 44.200 | 54.200 | 58.200 | 62.200 |
12/19→12/24 |
*** |
*** | 54.200 | 67.200 |
76.200 |
||
12/25→01/03 |
*** |
*** | *** | 67.200 |
76.200 |
||
01/04→01/30 |
37.200 |
44.200 | 54.200 | 58.200 |
62.200 |
||
01/31→03/31 | 37.200 | 50.200 | 60.200 | 67.200 |
76.200 |
Ve may bay thang cua Viet Nam Airlines 10/2014-31/03/2015
ベトナム航空 ~Vietnam Airlines |
Gia ve danh cho nguoi mang quoc tich Viet Nam
ベトナム国籍専用料金(2014.10.1~2015.3.31) |
*Lưu ý:
– Giá vé trên la giá gốc, chưa tính thuế và các loại phụ phí khác
– Giá vé có nhiều loại là khi các loại vé khuyến mãi hết thi giá vé sẽ tăng lên
Hành lý gửi: 40kg, xach tay: 7kg
Mọi thắc mắc xin liên hệ số di động: 090-9839-9696
Email: toiyeuvietnam@air-wap.co.jp (Kieu Hanh–Hong Hanh )
出発地 | 東京NARITA/HANEDA/名古屋NAGOYA/関西KANSAI/福岡FUK | |||
目的地 | ハノイ(HANOI)/ホーチミン(HCM)/ダナン(DA NANG) | |||
航空券タイプ | 3 thang loai A | 3thang loai B | 1 Nam | 1 Chieu |
01/10-31/3/2015(Nguoi lon) | 52.000 | 73.200 | 93.200 | 66.200 |
01/10-31/3/2015(tre em ) | 37.700 | 54.900 | 69.900 | 49.700 |
GIA VE SHOCK!!!
Bang gia ve ANA HANEDA HANOI 2015
LOAI FIX 1 THANG , 2 THANG
xuat phat tu ngay 1/10/2014->31/3/2015
GIA VE : 45.000yen
GIO BAY
1 NH 857便 羽田→ハノイ 発 08:55 – 13:10
2 NH 858便 ハノイ→羽田 発 14:20 – 21:00
** Luu y: Gia ve tren chua tinh thue va cac phu phi khac
Hanh ly gui :23kg
xach tay 7kg