Gia ve VIETNAM AIRLINES 2011->2012 TARIFF
Gia ve danh cho moi quoc tich bay thang cua Viet Nam Airlines
出発 NRT/NGOKIX/FUK
->HAN/SGN |
チャオエコノミー前売14日前(1ヶ月FIX) | エコノミーセミフレックス1ヶ月FIX | エコノミーセミフレック3ヶ月OPen |
10/01-12/20 | 61.000 | 71.000 | 97.000 |
12/21-12/27 | 76.000 | 92.000 | 119.000 |
12/28-1/01 | 98.000 | 109.000 | 135.000 |
1/2-1/07 | 75.000 | 85.000 | 108.000 |
1/08-1/28 | 61.000 | 71.000 | 97.000 |
1/29-3/31 | 75.000 | 85.000 | 108.000 |
Luu y: gia ve may bay tren chua tinh thue va cac phu phi xang dau
Hanh ly gui :40kg
xuat phat tu Narita/Kansai/Nagoya/Fukuoka-> den Hanoi va Hcm
loai ve 1 thang Fix dat va va xuat ve may bay truoc ngay bay 14ngay