XUAT PHAT NARITA-HANOI NARITA-HCM KANSAI-HANOI/HCM
1/6/2012-11/7/2012 44.100 38.100 42.100
12/7/2012-7/8/2012 61.100 51.100 58.100
8/8/2012-13/8/2012 71.100 63.100 69.100
14/8/2012-13/9/2012 61.100 51.100 58.100
14/9/2012-16/9/2012 71.100 63.100 69.100
17/9/2012-23/9/2012 61.100 51.100 58.100
24/9/2012-30/9/2012 55.100 45.100 52.100
LUU Y : ngay tro lai ONDAY
NRT着:+5000 22SEP, 23SEP
KIX 着:+7000 16JUL,17JUL,17SEP ,18SEP
Gia ve tren chua tinh thue va cac phu phi xang dau ,lien lac cho chung toi ngay de huong gia ve re nay!